基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
资源优选
![]() |
08-25 | 4.116 | 4.225 | 3.60% | 5.32% | 8.46% | 23.60% | 28.14% | 28.46% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
08-25 | 1.5611 | 1.5611 | 3.11% | 9.49% | 20.19% | 40.92% | 78.11% | 34.91% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
08-25 | 1.6413 | 1.8803 | 1.88% | 4.82% | 7.67% | 15.17% | 33.41% | 14.79% | 购买 赎回 |
香港大盘A
![]() |
08-25 | 1.3920 | 1.3920 | 1.62% | 2.29% | 1.15% | 7.01% | 50.02% | 28.18% | 购买 赎回 |
香港中小A
![]() |
08-25 | 1.5804 | 1.5804 | 1.28% | 2.90% | 7.81% | 24.14% | 64.27% | 38.43% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
08-25 | 1.8708 | 1.8708 | 0.95% | 2.60% | 9.47% | 27.63% | 65.05% | 14.78% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
08-25 | 3.009 | 3.039 | 0.84% | 2.31% | 2.17% | 9.98% | 24.03% | 11.16% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
08-25 | 1.7558 | 1.8671 | 0.67% | 1.90% | 2.26% | 10.09% | -- | 10.89% | 购买 赎回 |
中短债C | 08-25 | 1.1685 | 1.1885 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.64% | 0.67% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
08-25 | 1.1991 | 1.2191 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 2.04% | 0.93% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
品质生活 | 08-25 | 1.555 | 1.605 | 2.17% | 4.50% | 6.65% | 2.24% | 21.20% | 8.59% | 购买 赎回 |
绿色领先 | 08-25 | 1.3693 | 1.3693 | 1.44% | 3.55% | 9.78% | 17.82% | 39.38% | 12.83% | 购买 赎回 |
高端制造 | 08-25 | 2.504 | 2.504 | 1.01% | 2.33% | 8.21% | 23.41% | 60.82% | 29.27% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A* | 08-15 | 0.8544 | 0.8544 | -0.37% | -1.71% | 6.57% | 14.87% | 34.19% | 15.58% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式C* | 08-15 | 0.8467 | 0.8467 | -0.38% | -1.73% | 6.53% | 14.78% | 33.78% | 15.37% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
大盘精选 | 08-25 | 3.8215 | 4.3283 | 5.22% | 8.90% | 28.53% | 78.50% | 98.52% | 64.51% | 购买 赎回 |
万物互联A | 08-25 | 1.737 | 1.737 | 5.21% | 9.45% | 23.54% | 64.33% | 111.57% | 53.72% | 购买 赎回 |
核心优势C | 08-25 | 3.4800 | 3.4800 | 5.20% | 9.06% | 28.51% | 77.82% | 98.86% | 64.07% | 购买 赎回 |
核心优势A | 08-25 | 3.528 | 3.528 | 5.19% | 9.06% | 28.52% | 78.09% | 100.00% | 64.63% | 购买 赎回 |
万物互联C | 08-25 | 1.7070 | 1.7070 | 5.18% | 9.42% | 23.52% | 63.98% | 110.22% | 53.09% | 购买 赎回 |
成长策略A | 08-25 | 2.0640 | 2.0640 | 4.96% | 8.59% | 25.78% | 48.31% | 70.69% | 40.34% | 购买 赎回 |
成长策略C | 08-25 | 2.0776 | 2.0776 | 4.96% | 8.58% | 25.68% | 48.06% | 69.74% | 39.81% | 购买 赎回 |
新兴产业 | 08-25 | 2.7485 | 3.1965 | 4.93% | 9.11% | 25.56% | 47.41% | 57.18% | 33.62% | 购买 赎回 |
新兴成长 | 08-25 | 1.4929 | 1.4929 | 4.64% | 9.23% | 25.14% | 46.81% | 68.44% | 40.11% | 购买 赎回 |
新兴成长C | 08-25 | 1.4658 | 1.4658 | 4.63% | 9.22% | 25.08% | 46.59% | 67.27% | 39.55% | 购买 赎回 |
资源优选C | 08-25 | 4.044 | 4.044 | 3.61% | 5.34% | 8.45% | 23.52% | 27.69% | 28.18% | 购买 赎回 |
资源优选
![]() |
08-25 | 4.116 | 4.225 | 3.60% | 5.32% | 8.46% | 23.60% | 28.14% | 28.46% | 购买 赎回 |
稳健回报 | 08-25 | 1.576 | 1.576 | 3.41% | 8.24% | 16.31% | 23.61% | 22.65% | 15.37% | 购买 赎回 |
创新优选
![]() |
08-25 | 2.589 | 2.929 | 3.31% | 4.99% | 17.68% | 38.23% | 65.01% | 44.39% | 购买 赎回 |
医药生物A
![]() |
08-25 | 3.883 | 4.783 | 2.56% | 1.30% | 7.15% | 32.71% | 81.53% | 75.94% | 购买 赎回 |
医药生物C | 08-25 | 3.8710 | 4.3320 | 2.54% | 1.31% | 7.08% | 32.52% | 80.72% | 75.48% | 购买 赎回 |
专精特新A | 08-25 | 1.1004 | 1.1004 | 2.47% | 5.54% | 14.52% | 30.91% | 96.15% | 50.18% | 购买 赎回 |
专精特新C | 08-25 | 1.0908 | 1.0908 | 2.46% | 5.53% | 14.48% | 30.79% | 95.55% | 49.90% | 购买 赎回 |
新兴消费A | 08-25 | 0.9588 | 0.9588 | 2.28% | 3.53% | 3.45% | 2.77% | 37.76% | 18.53% | 购买 赎回 |
新兴消费C | 08-25 | 0.9413 | 0.9413 | 2.27% | 3.52% | 3.41% | 2.65% | 37.12% | 18.16% | 购买 赎回 |
国策导向C | 08-25 | 1.0450 | 1.0450 | 2.15% | 3.06% | 11.65% | 17.15% | 30.95% | 10.82% | 购买 赎回 |
多策略A | 08-25 | 0.4539 | 4.8067 | 2.14% | 3.11% | 11.66% | 17.20% | 29.13% | 10.17% | 购买 赎回 |
国策导向A | 08-25 | 1.057 | 1.057 | 2.13% | 3.12% | 11.73% | 17.44% | 31.80% | 11.26% | 购买 赎回 |
多策略C | 08-25 | 0.4474 | 0.4474 | 2.12% | 3.09% | 11.60% | 17.00% | 28.56% | 9.74% | 购买 赎回 |
新价值 | 08-25 | 1.9281 | 1.9281 | 1.94% | 5.10% | 8.01% | 16.23% | 19.57% | 12.89% | 购买 赎回 |
远见回报A | 08-25 | 1.0898 | 1.0898 | 1.89% | 6.71% | 18.50% | 30.30% | 67.30% | 26.02% | 购买 赎回 |
远见回报C | 08-25 | 1.0737 | 1.0737 | 1.88% | 6.69% | 18.43% | 30.10% | 66.28% | 25.52% | 购买 赎回 |
行业精选 | 08-25 | 1.6836 | 1.6836 | 1.80% | 6.71% | 18.80% | 30.55% | 66.18% | 23.64% | 购买 赎回 |
新活力C | 08-25 | 1.9414 | 1.9964 | 1.79% | 4.12% | 6.56% | 16.54% | 24.54% | 16.47% | 购买 赎回 |
宝康配置 | 08-25 | 3.5768 | 5.5768 | 1.76% | 4.13% | 7.12% | 9.45% | 17.10% | 6.66% | 购买 赎回 |
服务优选 | 08-25 | 3.782 | 4.082 | 1.75% | 2.24% | 2.94% | 7.20% | 31.91% | 3.99% | 购买 赎回 |
动力组合A
![]() |
08-25 | 3.2193 | 5.7293 | 1.75% | 6.48% | 18.37% | 30.07% | 64.74% | 23.09% | 购买 赎回 |
动力组合C | 08-25 | 3.1612 | 3.1612 | 1.74% | 6.47% | 18.30% | 29.87% | 63.78% | 22.61% | 购买 赎回 |
价值发现C | 08-25 | 1.5443 | 1.5443 | 1.73% | 2.23% | 2.90% | 6.89% | 29.04% | 2.92% | 购买 赎回 |
价值发现A | 08-25 | 1.5745 | 1.5745 | 1.73% | 2.25% | 2.96% | 7.05% | 29.81% | 3.32% | 购买 赎回 |
先进成长 | 08-25 | 4.9051 | 5.1731 | 1.59% | 4.60% | 8.39% | 16.06% | 37.74% | 15.36% | 购买 赎回 |
宝康消费品 | 08-25 | 3.2271 | 9.3923 | 1.41% | 2.59% | 3.14% | -0.02% | 18.68% | 5.08% | 购买 赎回 |
收益增长A | 08-25 | 7.9640 | 7.9640 | 1.36% | 3.03% | 5.41% | 11.94% | 36.77% | 11.82% | 购买 赎回 |
收益增长C | 08-25 | 7.8035 | 7.8035 | 1.35% | 3.02% | 5.35% | 11.77% | 35.96% | 11.39% | 购买 赎回 |
竞争优势A | 08-25 | 0.7433 | 0.7433 | 1.34% | 10.96% | 19.42% | 39.98% | 75.56% | 31.91% | 购买 赎回 |
竞争优势C | 08-25 | 0.7395 | 0.7395 | 1.33% | 10.95% | 19.37% | 39.82% | 74.66% | 31.51% | 购买 赎回 |
科技先锋 | 08-25 | 1.4490 | 1.4490 | 1.27% | 7.16% | 12.79% | 25.32% | 58.60% | 21.35% | 购买 赎回 |
科技先锋C | 08-25 | 1.4226 | 1.4226 | 1.27% | 7.16% | 12.75% | 25.20% | 57.98% | 21.04% | 购买 赎回 |
ESG责任投资C | 08-25 | 1.0078 | 1.0078 | 1.22% | 2.62% | 4.08% | 8.66% | 34.55% | 11.64% | 购买 赎回 |
ESG责任投资A | 08-25 | 1.0162 | 1.0162 | 1.21% | 2.62% | 4.11% | 8.75% | 35.08% | 11.92% | 购买 赎回 |
事件驱动C | 08-25 | 0.8360 | 0.8360 | 1.21% | 1.46% | 5.69% | 14.21% | 50.63% | 19.60% | 购买 赎回 |
事件驱动A | 08-25 | 0.840 | 0.840 | 1.20% | 1.45% | 5.66% | 14.44% | 51.35% | 19.83% | 购买 赎回 |
生态中国A
![]() |
08-25 | 3.688 | 3.888 | 1.15% | 1.35% | 6.07% | 14.89% | 55.28% | 21.24% | 购买 赎回 |
生态中国C | 08-25 | 3.6230 | 3.6230 | 1.12% | 1.31% | 6.03% | 14.72% | 54.37% | 20.77% | 购买 赎回 |
消费升级 | 08-25 | 1.1267 | 1.1267 | 1.08% | 1.16% | 6.19% | 7.11% | 22.29% | 12.38% | 购买 赎回 |
研究精选 | 08-25 | 1.0504 | 1.0504 | 1.06% | 2.39% | 8.34% | 22.01% | 55.11% | 28.73% | 购买 赎回 |
新飞跃 | 08-25 | 2.2779 | 2.2779 | 1.02% | 2.87% | 4.61% | 8.04% | 19.90% | 8.40% | 购买 赎回 |
可持续发展A | 08-25 | 1.0020 | 1.0020 | 1.00% | 2.31% | 8.69% | 19.96% | 54.77% | 24.91% | 购买 赎回 |
可持续发展C | 08-25 | 0.9872 | 0.9872 | 0.99% | 2.30% | 8.65% | 19.82% | 54.13% | 24.58% | 购买 赎回 |
大健康A | 08-25 | 2.9612 | 2.9612 | 0.99% | 0.50% | 9.20% | 41.14% | 104.31% | 99.35% | 购买 赎回 |
大健康C | 08-25 | 2.9197 | 2.9197 | 0.98% | 0.48% | 9.15% | 40.93% | 103.18% | 98.65% | 购买 赎回 |
安盈C | 08-25 | 1.1524 | 1.1524 | 0.78% | 1.29% | 2.50% | 9.57% | -- | 8.88% | 购买 赎回 |
安盈A | 08-25 | 1.1527 | 1.1527 | 0.78% | 1.30% | 2.54% | 9.66% | 16.86% | 9.34% | 购买 赎回 |
红利精选 | 08-25 | 1.3554 | 1.5554 | 0.77% | 1.76% | 2.15% | 6.99% | 17.09% | 7.49% | 购买 赎回 |
红利精选C | 08-25 | 1.3302 | 1.5302 | 0.76% | 1.75% | 2.11% | 6.88% | 16.15% | 7.21% | 购买 赎回 |
远识混合C | 08-25 | 1.0950 | 1.0950 | 0.75% | 1.65% | 2.84% | 6.85% | -- | 9.50% | 购买 赎回 |
远识混合A | 08-25 | 1.0982 | 1.0982 | 0.74% | 1.66% | 2.90% | 7.04% | -- | 9.82% | 购买 赎回 |
量化选股A | 08-25 | 1.3477 | 1.3477 | 0.74% | 2.77% | 6.57% | 20.96% | 57.11% | 26.46% | 购买 赎回 |
量化选股C | 08-25 | 1.3342 | 1.3342 | 0.74% | 2.76% | 6.54% | 20.84% | 56.49% | 26.14% | 购买 赎回 |
新机遇 | 08-25 | 1.8268 | 1.8268 | 0.73% | 1.96% | 3.23% | 4.87% | 9.68% | 4.83% | 购买 赎回 |
新机遇C | 08-25 | 1.8103 | 1.8103 | 0.72% | 1.95% | 3.22% | 4.84% | 9.57% | 4.76% | 购买 赎回 |
安享混合A | 08-25 | 1.1637 | 1.1637 | 0.30% | 0.95% | 0.76% | 1.71% | 3.91% | 1.24% | 购买 赎回 |
安享混合C | 08-25 | 1.1600 | 1.1600 | 0.29% | 0.94% | 0.74% | 1.65% | 3.66% | 1.10% | 购买 赎回 |
量化对冲混合D | 08-25 | 1.1635 | 1.1635 | 0.04% | -0.01% | -0.09% | -0.27% | -0.68% | 0.59% | 购买 赎回 |
量化对冲混合C | 08-25 | 1.1276 | 1.3576 | 0.04% | 0.00% | -0.11% | -0.32% | -0.89% | 0.46% | 购买 赎回 |
量化对冲混合A | 08-25 | 1.1662 | 1.3962 | 0.04% | 0.00% | -0.08% | -0.22% | -0.49% | 0.72% | 购买 赎回 |
新活力I | 08-25 | 1.9414 | 1.9414 | -- | 4.12% | 6.56% | 16.54% | -- | 20.43% | 购买 赎回 |
远恒混合C* | 08-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.39% | -0.77% | 4.82% | 2.97% | 13.36% | -2.02% | 购买 赎回 |
远恒混合A* | 08-05 | 1.0213 | 1.0213 | 0.39% | -0.75% | 4.88% | 3.14% | 14.05% | -1.68% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
可转债D | 08-25 | 1.9274 | 1.9274 | 1.09% | 2.92% | 2.92% | -- | -- | 2.92% | 购买 赎回 |
可转债A
![]() |
08-25 | 1.9274 | 1.9274 | 1.09% | 2.92% | 8.46% | 17.48% | 44.94% | 26.89% | 购买 赎回 |
可转债C | 08-25 | 1.9006 | 1.9006 | 1.08% | 2.91% | 8.43% | 17.41% | 44.58% | 26.68% | 购买 赎回 |
增强收益债B | 08-25 | 1.5721 | 1.9521 | 0.91% | 2.37% | 7.31% | 22.55% | 51.00% | 26.41% | 购买 赎回 |
增强收益债A | 08-25 | 1.6956 | 2.0756 | 0.91% | 2.38% | 7.34% | 22.67% | 51.60% | 26.73% | 购买 赎回 |
安元债D | 08-25 | 1.1226 | 1.1226 | 0.24% | 0.72% | 1.12% | 2.89% | -- | 2.80% | 购买 赎回 |
安元债A | 08-25 | 1.1241 | 1.1241 | 0.24% | 0.72% | 1.12% | 3.02% | 12.16% | 5.14% | 购买 赎回 |
安元债C | 08-25 | 1.1174 | 1.1174 | 0.24% | 0.72% | 1.10% | 2.95% | 11.83% | 4.95% | 购买 赎回 |
安宜债A | 08-25 | 1.1301 | 1.1301 | 0.19% | 0.69% | 0.96% | 2.23% | 10.03% | 4.11% | 购买 赎回 |
安宜债C | 08-25 | 1.1190 | 1.1190 | 0.18% | 0.67% | 0.93% | 2.15% | 9.70% | 3.90% | 购买 赎回 |
安融债C | 08-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.17% | 0.27% | 0.66% | 1.75% | 3.76% | 0.82% | 购买 赎回 |
安融债A | 08-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.17% | 0.26% | 0.69% | 1.85% | 4.17% | 1.08% | 购买 赎回 |
宝隆债A | 08-25 | 1.0642 | 1.0852 | 0.11% | 0.17% | -0.01% | -0.09% | 2.70% | 0.44% | 购买 赎回 |
宝隆债C | 08-25 | 1.0624 | 1.0834 | 0.10% | 0.16% | -0.02% | -0.12% | 2.63% | 0.37% | 购买 赎回 |
宝康债C | 08-25 | 1.2658 | 1.5708 | 0.09% | 0.28% | 0.47% | 1.39% | 6.04% | 2.47% | 购买 赎回 |
宝康债
![]() |
08-25 | 1.2977 | 2.4507 | 0.09% | 0.28% | 0.50% | 1.49% | 6.46% | 2.73% | 购买 赎回 |
宝润债A | 08-25 | 1.0065 | 1.1645 | 0.07% | 0.13% | -0.15% | -0.29% | 2.87% | 0.26% | 购买 赎回 |
宝丰债A | 08-25 | 1.0474 | 1.2034 | 0.07% | 0.14% | 0.07% | 0.01% | 1.58% | 0.56% | 购买 赎回 |
宝润债C | 08-25 | 1.0033 | 1.0763 | 0.07% | 0.13% | -0.16% | -0.31% | 1.61% | 0.20% | 购买 赎回 |
政金债A | 08-25 | 1.0717 | 1.1767 | 0.06% | 0.13% | -0.29% | -0.72% | 2.52% | -0.65% | 购买 赎回 |
宝丰债C | 08-25 | 1.0362 | 1.1772 | 0.06% | 0.14% | 0.04% | -0.07% | 1.31% | 0.37% | 购买 赎回 |
政金债C | 08-25 | 1.0644 | 1.1094 | 0.06% | 0.12% | -0.29% | -0.74% | 2.33% | -0.73% | 购买 赎回 |
宝裕债D | 08-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.51% | -- | 1.96% | 购买 赎回 |
宝裕债A | 08-25 | 1.0872 | 1.1842 | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.53% | 3.17% | 2.07% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券C | 08-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% | 0.06% | 0.13% | 0.07% | 1.45% | 0.59% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券A | 08-25 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | 0.06% | 0.14% | 0.12% | 1.65% | 0.72% | 购买 赎回 |
宝泓债 | 08-25 | 1.0924 | 1.1474 | 0.04% | 0.03% | -0.08% | 0.05% | 2.90% | 0.88% | 购买 赎回 |
宝怡债 | 08-25 | 1.0937 | 1.2115 | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.16% | 2.22% | 0.73% | 购买 赎回 |
宝盛债A | 08-25 | 1.0655 | 1.1885 | 0.04% | 0.05% | -0.06% | 0.00% | 1.51% | 0.39% | 购买 赎回 |
中短债C | 08-25 | 1.1685 | 1.1885 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.64% | 0.67% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
08-25 | 1.1991 | 1.2191 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 2.04% | 0.93% | 购买 赎回 |
宝通短债A | 08-25 | 1.0784 | 1.0784 | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.39% | 2.25% | 1.22% | 购买 赎回 |
中短债D | 08-25 | 1.2014 | 1.2014 | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -- | 0.92% | 购买 赎回 |
宝通短债C | 08-25 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 2.04% | 1.09% | 购买 赎回 |
宝益90天债券C | 08-25 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 0.19% | 购买 赎回 |
宝益90天债券A | 08-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | 0.01% | 0.07% | -- | -- | 0.24% | 购买 赎回 |
宝康债D | 08-25 | 1.2977 | 1.2977 | -- | 0.09% | 0.09% | -- | -- | 0.09% | 购买 赎回 |
宝丰债D | 08-25 | 1.0474 | 1.0624 | -- | 0.14% | 0.07% | 0.09% | 1.10% | 0.60% | 购买 赎回 |
宝盛债C | 08-25 | 1.0655 | 1.1105 | -- | 0.05% | -0.06% | 0.00% | 0.53% | 0.39% | 购买 赎回 |
双债增强A* | 08-25 | 1.1852 | 1.1852 | 0.36% | 1.43% | 3.75% | 8.29% | 23.32% | 12.07% | 购买 赎回 |
双债增强C* | 08-25 | 1.1648 | 1.1648 | 0.36% | 1.42% | 3.71% | 8.18% | 22.83% | 11.79% | 购买 赎回 |
双债增强D* | 08-25 | 1.1852 | 1.1852 | -- | 1.43% | 3.75% | 8.29% | -- | 12.07% | 购买 赎回 |
宝瑞定开债* | 08-25 | 1.1246 | 1.1596 | 0.05% | 0.05% | -0.06% | 0.14% | 4.05% | 1.35% | 购买 赎回 |
宝惠定开债* | 08-22 | 1.0037 | 1.1747 | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.75% | 3.03% | 1.99% | 购买 赎回 |
宝利定开债* | 08-22 | 1.0113 | 1.2163 | 0.01% | 0.09% | 0.40% | 1.18% | 4.55% | 2.89% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
港股通创新药ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
港股通创新药ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
科创综指增A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
科创综指增C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
药ETF联接A* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
药ETF联接C* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
创业板人工智能ETF发起式联接A | 08-25 | 1.4326 | 1.4326 | 5.15% | 11.10% | 31.20% | 71.43% | -- | 43.26% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接C | 08-25 | 1.4304 | 1.4304 | 5.15% | 11.09% | 31.17% | 71.31% | -- | 43.04% | 购买 赎回 |
有色ETF联接A | 08-25 | 1.2603 | 1.2603 | 4.23% | 5.56% | 9.79% | 29.06% | 48.31% | 39.48% | 购买 赎回 |
有色ETF联接C | 08-25 | 1.2503 | 1.2503 | 4.23% | 5.56% | 9.77% | 28.98% | 47.86% | 39.22% | 购买 赎回 |
稀有金属增强C | 08-25 | 0.8212 | 0.8212 | 4.12% | 6.54% | 11.76% | 45.01% | 87.32% | 48.53% | 购买 赎回 |
稀有金属增强A | 08-25 | 0.8303 | 0.8303 | 4.11% | 6.54% | 11.78% | 45.11% | 87.89% | 48.83% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接A | 08-25 | 0.9075 | 0.9075 | 3.93% | 12.00% | 23.67% | 41.14% | 74.39% | 32.99% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接C | 08-25 | 0.8966 | 0.8966 | 3.93% | 11.99% | 23.65% | 41.04% | 73.83% | 32.73% | 购买 赎回 |
科创板人工智能ETF发起式联接A | 08-25 | 1.3885 | 1.3885 | 3.50% | 14.78% | 26.73% | -- | -- | 38.85% | 购买 赎回 |
科创板人工智能ETF发起式联接C | 08-25 | 1.3880 | 1.3880 | 3.49% | 14.78% | 26.70% | -- | -- | 38.80% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
08-25 | 1.5611 | 1.5611 | 3.11% | 9.49% | 20.19% | 40.92% | 78.11% | 34.91% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C | 08-25 | 1.5243 | 1.5243 | 3.10% | 9.48% | 20.15% | 40.77% | 77.39% | 34.56% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式A | 08-25 | 2.2120 | 2.2120 | 2.96% | 15.34% | 27.43% | 39.14% | -- | 41.82% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式C | 08-25 | 2.2074 | 2.2074 | 2.95% | 15.34% | 27.41% | 39.07% | -- | 41.64% | 购买 赎回 |
电子ETF联接C | 08-25 | 1.1013 | 1.1013 | 2.90% | 11.01% | 21.60% | 37.78% | 69.88% | 28.54% | 购买 赎回 |
电子ETF联接A | 08-25 | 1.1103 | 1.1103 | 2.89% | 11.01% | 21.62% | 37.86% | 70.24% | 28.70% | 购买 赎回 |
食品ETF联接A | 08-25 | 0.6794 | 0.6794 | 2.74% | 5.60% | 5.50% | 3.52% | 18.32% | 2.40% | 购买 赎回 |
食品ETF联接C | 08-25 | 0.6738 | 0.6738 | 2.74% | 5.61% | 5.50% | 3.47% | 18.09% | 2.28% | 购买 赎回 |
港股互联网ETF联接A | 08-25 | 1.3172 | 1.3172 | 2.31% | 2.04% | 4.74% | 14.95% | 73.50% | 37.15% | 购买 赎回 |
港股互联网ETF联接C | 08-25 | 1.3066 | 1.3066 | 2.31% | 2.04% | 4.71% | 14.87% | 72.99% | 36.90% | 购买 赎回 |
深证100指数发起A | 08-25 | 1.2473 | 1.2473 | 2.12% | 5.65% | 10.72% | 20.03% | -- | 24.73% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接A | 08-25 | 0.6793 | 0.4980 | 2.12% | 2.60% | 6.52% | 19.49% | 40.70% | 19.03% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接C | 08-25 | 0.6737 | 0.6737 | 2.12% | 2.59% | 6.51% | 19.45% | 40.44% | 18.88% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接A
![]() |
08-25 | 1.5000 | 1.8300 | 2.12% | 5.44% | 7.37% | 14.32% | 32.26% | 14.62% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接C | 08-25 | 1.4920 | 1.7620 | 2.12% | 5.43% | 7.34% | 14.21% | 33.27% | 14.36% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接Y | 08-25 | 1.5002 | 1.5002 | 2.12% | 5.43% | 7.36% | 14.32% | -- | 14.62% | 购买 赎回 |
深证100指数发起C | 08-25 | 1.2463 | 1.2463 | 2.11% | 5.65% | 10.69% | 19.96% | -- | 24.63% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接A | 08-25 | 1.1916 | 1.1916 | 2.03% | 5.09% | 8.42% | 16.86% | -- | 19.16% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接C | 08-25 | 1.1901 | 1.1901 | 2.03% | 5.09% | 8.40% | 16.80% | -- | 19.01% | 购买 赎回 |
300现金流ETF联接A | 08-25 | 1.0335 | 1.0335 | 1.98% | 3.20% | 3.38% | -- | -- | 3.35% | 购买 赎回 |
300现金流ETF联接C | 08-25 | 1.0332 | 1.0332 | 1.98% | 3.19% | 3.35% | -- | -- | 3.32% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
08-25 | 1.6413 | 1.8803 | 1.88% | 4.82% | 7.67% | 15.17% | 33.41% | 14.79% | 购买 赎回 |
沪深300增强C | 08-25 | 1.5954 | 1.8344 | 1.88% | 4.81% | 7.63% | 15.05% | 32.86% | 14.49% | 购买 赎回 |
沪港深新消费A | 08-25 | 1.4178 | 1.4178 | 1.79% | 3.29% | 6.63% | 11.93% | 81.44% | 33.47% | 购买 赎回 |
沪港深新消费C | 08-25 | 1.4065 | 1.4065 | 1.79% | 3.29% | 6.60% | 11.86% | 81.09% | 33.18% | 购买 赎回 |
信创ETF联接A | 08-25 | 1.2455 | 1.2455 | 1.72% | 8.99% | 14.51% | 24.71% | -- | 24.55% | 购买 赎回 |
信创ETF联接C | 08-25 | 1.2442 | 1.2442 | 1.72% | 8.98% | 14.47% | 24.58% | -- | 24.42% | 购买 赎回 |
化工ETF联接A | 08-25 | 0.6791 | 0.6791 | 1.68% | 5.16% | 7.71% | 19.90% | 35.85% | 16.95% | 购买 赎回 |
化工ETF联接C | 08-25 | 0.6735 | 0.6735 | 1.68% | 5.15% | 7.69% | 19.82% | 35.57% | 16.79% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接A | 08-25 | 1.2620 | 1.2620 | 1.66% | 4.36% | 4.89% | 9.64% | 31.35% | 10.98% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接C | 08-25 | 1.2586 | 1.2586 | 1.66% | 4.36% | 4.87% | 9.59% | 31.09% | 10.84% | 购买 赎回 |
消费龙头A | 08-25 | 1.2726 | 1.2726 | 1.53% | 4.60% | 5.03% | 3.73% | 22.92% | 3.95% | 购买 赎回 |
消费龙头C | 08-25 | 1.2561 | 1.2561 | 1.53% | 4.60% | 5.01% | 3.66% | 22.62% | 3.78% | 购买 赎回 |
中证500增强A
![]() |
08-25 | 1.4158 | 1.4158 | 1.50% | 3.28% | 8.52% | 24.54% | 54.88% | 26.19% | 购买 赎回 |
中证500增强C | 08-25 | 1.3746 | 1.3746 | 1.49% | 3.27% | 8.48% | 24.41% | 54.26% | 25.86% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接A | 08-25 | 1.3333 | 1.3333 | 1.46% | 4.31% | 17.71% | 48.38% | 115.22% | 39.71% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接C | 08-25 | 1.3187 | 1.3187 | 1.45% | 4.30% | 17.68% | 48.25% | 114.60% | 39.44% | 购买 赎回 |
通用航空ETF联接A | 08-22 | 1.0110 | 1.0110 | 1.21% | 1.10% | 1.10% | -- | -- | 1.10% | 购买 赎回 |
